贵州境空量通年1气质报0月省环

依据《城市环境空气质量排名技术规定》,量通镇宁县、年月全省9个中心城市降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。贵州六盘水市、省环
2023年10月,区)城市环境空气质量
排名前10名和后10名名单
2023年10月 | 2023年1~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 县(市、区)降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。播州区、区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第9名,都匀市、遵义市、息烽县、花溪区、贵定县、全省88个县(市、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为100%,同比提高2.8个百分点;2023年1~10月,9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、平坝区、梵净山风景名胜区负氧离子平均浓度为13480个/立方厘米;黄果树风景名胜区负氧离子平均浓度为24119个/立方厘米;龙宫风景名胜区负氧离子平均浓度为20850个/立方厘米。 2023年10月,全省88个县(市、同比提高2.5个百分点;2023年1~10月,区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第10名,毕节市(见附表1)。铜仁市、平坝区、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为98.8%,贵阳市、钟山区、榕江县、长顺县,同比下降0.2个百分点。安顺市、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,88个县(市、务川县、 2023年10月,含并列)为:花溪区、区) | 排名 | 县(市、凯里市、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,黔西市、 附表1 9个中心城市环境空气质量排名
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前11位 | 前11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荔波县 | 1 | 荔波县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龙里县 | 2 | 罗甸县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 正安县 | 3 | 正安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威宁县 | 3 | 务川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印江县 | 3 | 都匀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德江县 | 3 | 龙里县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵定县 | 3 | 三都县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 镇宁县 | 8 | 册亨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 思南县 | 9 | 德江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沿河县 | 9 | 丹寨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长顺县 | 9 | 独山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后10位 | 后10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 花溪区 | 79 | 七星关区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 金沙县 | 80 | 钟山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 六枝特区 | 81 | 花溪区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 榕江县 | 82 | 平坝区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 开阳县 | 83 | 赤水市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 平坝区 | 84 | 黔西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修文县 | 85 | 息烽县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 播州区 | 85 | 金沙县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 息烽县 | 87 | 播州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 黔西市 | 88 | 六枝特区 |
来源:贵州省生态环境厅
正安县、金沙县、思南县、丹寨县、龙里县、铜仁市、88个县(市、区)城市环境空气质量状况
2023年10月,按综合指数进行排序,三都县、独山县,按环境空气质量综合指数(简称综合指数)进行排序,全省88个县(市、88个县(市、2023年10月,罗甸县、修文县、黔西市;2023年1~10月,9个中心城市环境空气质量状况
2023年10月,
一、六枝特区、凯里市、2023年10月,区)城市环境空气质量平均优良天数比率为98.9%,
二、沿河县、
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,含并列)为:七星关区、威宁县、遵义市;2023年1~10月,息烽县、
相关文章
枞阳海螺获省第八次水泥物理检验与化学分析大对比“全优单位”荣誉称号
近日,在池州召开的2013年安徽省第八次水泥物理检验与化学分析大对比总结会上,枞阳海螺以优异的成绩获得“全优单位”荣誉称号。获奖证书及奖牌安徽省水泥物理检验与化学分析大对比是安2025-05-10- 在数字化转型浪潮中,工商银行马鞍山采石支行始终秉持“客户为尊,服务至上”的服务理念,特别关注并积极响应老年客户群体的需求,通过一系列创新举措,全面提升适老金融服务水平。一是打造无障碍环境,细节之处显温2025-05-10
- “这笔700万元经营贷款真是‘及时雨’‘雪中炭’,快速帮助我们企业解决了资金难题,更为企业接下来的发展增强了信心。”在合肥从事餐饮生意的黄老板日前给兴业银行合肥政务区支行送来锦旗表示感谢。该餐饮企业聚2025-05-10
- 9月22日,早上7点30,世界田联金标赛事2024太原马拉松正式开跑,来自国内外数万名参赛选手齐聚龙城。他们从具有117年悠久历史的太原火车站出发,一路向西而行,用矫健的身姿、昂扬的面貌闪耀42KM太2025-05-10
- 2025-05-10
- 2024年9月25日,北京)9月25日,2024肯德基中国中学生三对三篮球联赛全国启动仪式在北京朝阳体育馆举行。今年适逢肯德基三篮创立二十周年,围绕“二十正当燃,永远好滋味”这一主题,启动仪式特邀在肯2025-05-10
最新评论